| Zapraszamy wszystkich partnerów do zalogowania |
 |
| Naszym klientom oferujemy pełne wsparcie techniczne z zakresu doradztwa oraz serwisu naszych narzędzi. |
 |
|
|
|
|
WIERTŁO DO METALU HSS |
|
|
 |
|

|
Model: WMA01027 - WMA16027
Producent: Piranha
 |
|
|
Charakterystyka produktu: - Kąt wierzchołkowy 135O.
- Sprzedawane w wielokrotności opakowań.
Zobacz też inne wiertła do metalu. | Kod | Średnica (mm) | Dł. całk. (mm) | | WMA01027 | 1.0
| 34 | | WMA01127 | 1.1
| 34 | | WMA01227 | 1.2
| 34 | | WMA01327 | 1.3
| 34 | | WMA01427 | 1.4
| 34 | | WMA01527 | 1.5
| 40 | | WMA01627 | 1.6
| 40 | | WMA01727 | 1.7
| 40 | | WMA01827 | 1.8
| 40 | | WMA02027 | 2.0
| 49 | | WMA02127 | 2.1
| 49 | | WMA02227 | 2.2
| 49 | | WMA02327 | 2.3
| 49 | | WMA02427 | 2.4
| 49 | | WMA02527 | 2.5
| 57 | | WMA02627 | 2.6
| 57 | | WMA02727 | 2.7
| 57 | | WMA02827 | 2.8
| 57 | | WMA03027 | 3.0
| 61 | | WMA03127 | 3.1
| 61 | | WMA03227 | 3.2
| 65 | | WMA03327 | 3.3
| 65 | | WMA03427 | 3.4
| 65 | | WMA03527 | 3.5
| 70 | | WMA03627 | 3.6
| 70 | | WMA03727 | 3.7
| 70 | | WMA03827 | 3.8
| 70 | | WMA03927 | 3.9
| 70 | | WMA04027 | 4.0
| 75 | | WMA04127 | 4.1
| 75 | | WMA04227 | 4.2
| 75 | | WMA04327 | 4.3
| 75 | | WMA04427 | 4.4
| 75 | | WMA04527 | 4.5
| 80 | | WMA04627 | 4.6
| 80 | | WMA04727 | 4.7
| 80 | | WMA04827 | 4.8
| 86 | | WMA04927 | 4.9
| 86 | | WMA05027 | 5.0
| 86 | | WMA05127 | 5.1
| 86 | | WMA05227 | 5.2
| 86 | | WMA05327 | 5.3
| 86 | | WMA05427 | 5.4
| 86 | | WMA05527 | 5.5
| 93 | | WMA05727 | 5.7
| 93 | | WMA05827 | 5.8
| 93 | | WMA05927 | 5.9
| 93 | | WMA06027 | 6.0
| 93 | | WMA06127 | 6.1
| 93 | | WMA06227 | 6.2
| 93 | | WMA06327 | 6.3
| 93 | | WMA06427 | 6.4
| 93 | | WMA06527 | 6.5
| 101 | | WMA06627 | 6.6
| 101 | | WMA06727 | 6.7
| 101 | | WMA06827 | 6.8
| 101 | | WMA06927 | 6.9
| 101 | | WMA07027 | 7.0
| 109 | | WMA07327 | 7.3
| 109 | | WMA07527 | 7.5
| 109 | | WMA07627 | 7.6
| 109 | | WMA07727 | 7.7
| 109 | | WMA07827 | 7.8
| 109 | | WMA07927 | 7.9
| 109 | | WMA08027 | 8.0
| 117 | | WMA08127 | 8.1
| 117 | | WMA08227 | 8.2
| 117 | | WMA08327 | 8.3
| 117 | | WMA08427 | 8.4
| 117 | | WMA08527 | 8.5
| 117 | | WMA08627 | 8.6
| 117 | | WMA08727 | 8.7
| 117 | | WMA08827 | 8.8
| 117 | | WMA08927 | 8.9
| 117 | | WMA09027 | 9.0
| 125 | | WMA09127 | 9.1
| 125 | | WMA09227 | 9.2
| 125 | | WMA09427 | 9.4
| 125 | | WMA09527 | 9.5
| 125 | | WMA10027 | 10.0
| 133 | | WMA10527 | 10.5
| 133 | | WMA11027 | 11.0
| 142 | | WMA11527 | 11.5
| 142 | | WMA12027 | 12.0
| 151 | | WMA12527 | 12.5
| 151 | | WMA13027 | 13.0
| 151 | | WMA14027 | 14.0
| 160 | | WMA15027 | 15.0
| 169 | | WMA16027 | 16.0
| 178 | |
|
|
|
|